Եթե մի թիվը ամբողջությամբ չի բաժանվում մեկ այլ բնական թվի վրա, ապա արդյունքում ստանում ենք թերի քանորդ ու մնացորդ։
Բաժանելի։ բաժանարար=թերի քանորդ(մնացորդ)
Բաժանելի=բաժանարար ‧ թերի քանորդ+մնացորդ
Բաժանարար=(Բաժանելի-մնացորդ)։թերի քանորդ
Օրինակ՝ 17։5=3(2մն․), 17-ը բաժանելին է, 5-ը՝ բաժանարար, 3-ը՝ թերի քանորդ, իսկ 2-ը՝ մնացորդ։
Բաժանելին՝ 17=5‧3+2
Բաժանարարը՝ 5=(17-2):3
Բաժանման արդյունքում ստացված մնացորդը միշտ փոքր է այն բնական թվից, որի վրա թիվը բաժանել ենք։
Օրինակ՝ բնական թիվը 5-ի բաժանելիս կարող ենք ստանալ 1, 2, 3 կամ 4 մնացորդները։
Օրինակ՝
| – | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | ։ | 7 | = | 4 | (6մն․) | |||||
| 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 6մն․ | Ստուգում՝ | 3 | 4 | = | 7 | ‧ | 4 | +6 | |||||||
- Սիրելի սովորողներ, կատարե՛ք մնացորդով բաժանում ու ստուգում։
830։6
| 8 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 138 | 138 | x | 6 | + | 2 | = | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 3 | Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||
| 2մ | ||||||||||||||||
930։47
| 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | x | 1 | 9 | + | 3 | 7 | ||||||
| 3 | 7 | = | 9 | 3 | 0 | |||||||||||
| Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||||
690։8
| 6 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 6 | x | 8 | + | 1 | 2 | = | |||||||
| 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||
| Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||||
964:450
| 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | x | 2 | + | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | = | 9 | 6 | 4 | |||||||||
| Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||||
810:35
| 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | x | 2 | 3 | + | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | = | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 | 0 | 5 | Ս | տ | ու | գ | ու | մ | ||||||||
| 5 |
3504:7
| 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | x | 7 | + | 4 | = | ||||||||||
| 3 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||||
290:14
| 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 1 | 4 | + | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | = | 2 | 90 | ||||||||||
| Ս | տ | ու | գ | ու | մ |
308:18
| 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | x | 1 | 7 | + | 2 | = | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||
| Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||||
409:6
| 4 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | x | 6 | + | 1 | = | ||||||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 8 | Ս | տ | ու | գ | ու | մ | |||||||||
| 1 |




